


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | NYEVE - 893 | 8312 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | NYEVE - 892 | 7094 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | NYEVE - 891 | 6498 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | NYEVE - 890 | 4924 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | NYEVE - 889 | 7813 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | NYEVE - 888 | 3997 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | NYEVE - 887 | 1486 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | NYEVE - 886 | 2303 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYEVE - 885 | 0723 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYEVE - 884 | 8824 |
